中國原油及制品進口平均價格統(tǒng)計表(2011年1-2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
原油即石油,也稱黑色金子,是一種粘稠的、深褐色(有時有點綠色的)液體。是石油剛開采出來未經(jīng)提煉或加工的物質(zhì)。地殼上層部分地區(qū)有石油儲存。它由不同 的碳?xì)浠衔锘旌辖M成,其主要組成成分是烷烴,此外石油中還含硫、氧、氮、磷、釩等元素。不過不同油田的石油成分和外貌可以有很大差別。
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 進口平均價格 | |||||
02月進口平均價格 | 1-02月進口平均價格 | ||||||
02月 | 去年同月 | 同比±% | 1-02月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27090000 | 石油原油 | 676.4 | 560.9 | 20.6 | 662.9 | 555.6 | 19.3 |
27111100 | 液化天然氣 | 391.6 | 337.7 | 16 | 345.2 | 297.1 | 16.2 |
27149020 | 乳化瀝青 | - | 864 | - | 730.9 | 865 | -15.5 |
27101110 | 車用及航空汽油 | 7709.3 | 703 | 996.6 | 2832.4 | 1320.3 | 114.5 |
27101911 | 航空煤油 | 889.8 | 690.4 | 28.9 | 856 | 690.8 | 23.9 |
27101921 | 輕柴油 | 824.5 | 604.7 | 36.4 | 804.4 | 614.3 | 30.9 |
27101120 | 石腦油 | 884.2 | 732.8 | 20.7 | 877 | 727.7 | 20.5 |
27101922 | 5~7 號燃料油 | 544.5 | 491.4 | 10.8 | 533.6 | 488 | 9.4 |
27101991 | 潤滑油 | 2092.6 | 1903.6 | 9.9 | 2090.4 | 1888.5 | 10.7 |
27101992 | 潤滑脂 | 5298 | 4141.7 | 27.9 | 4839.7 | 4218.8 | 14.7 |
27101993 | 潤滑油基礎(chǔ)油 | 1167.9 | 849.1 | 37.5 | 1149.6 | 856.3 | 34.2 |
27111200 | 液化丙烷 | 806.1 | 719.4 | 12.1 | 857.2 | 734.3 | 16.7 |
27132000 | 石油瀝青 | 496.3 | 479.3 | 3.5 | 493.2 | 458.8 | 7.5 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。