中國郵電業(yè)務(wù)基本統(tǒng)計情況(2010年5月)
中國郵電業(yè)務(wù)基本統(tǒng)計情況(2010年5月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
中國郵政組織在中央設(shè)郵政總局﹐劃全國為二十四個郵區(qū)﹐大致每省為一郵務(wù)區(qū)﹐即于省城之內(nèi)設(shè)一郵務(wù)管理局﹔在管理局下于各縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)地方分設(shè)有一﹑二﹑三﹑四各等郵局﹐于市設(shè)支局﹔郵局以下還有郵政代辦所﹑信柜﹑郵票代售處﹑村鎮(zhèn)郵站等機構(gòu)。
| 單位 | 5月 | 比去年同期增長% | ||
| 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | |
|
|
|
|
|
|
郵電業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 13037.6 | 2763.4 | 21.6 | 21.5 |
|
|
|
|
|
|
郵政業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 762.6 | 162.2 | 21.0 | 22.0 |
|
|
|
|
|
|
電信業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 12275.0 | 2601.2 | 21.6 | 21.5 |
|
|
|
|
|
|
函件總數(shù) | 萬件 | 302558.0 | 62765.7 | -2.8 | -0.2 |
|
|
|
|
|
|
包裹 | 萬件 | 2638.3 | 538.8 | -9.4 | -13.8 |
|
|
|
|
|
|
快遞 | 萬件 | 84150.9 | 18661.1 | 24.7 | 25.8 |
|
|
|
|
|
|
匯票 | 萬筆 | 10977.7 | 2531.0 | 1.4 | 1.7 |
|
|
|
|
|
|
訂銷報紙累計數(shù) | 萬份 | 709504.1 | 145742.7 | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
訂銷雜志累計數(shù) | 萬份 | 43102.8 | 9107.9 | 0.5 | 2.2 |
|
|
|
|
|
|
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量 | 萬次 | 2462891.5 | 484375.0 | -12.9 | -16.4 |
|
|
|
|
|
|
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量 | 萬次 | 16087746.0 | 3200758.8 | -19.6 | -20.0 |
|
|
|
|
|
|
本地網(wǎng)內(nèi)撥號上網(wǎng)通話量 | 萬次 | 230490.0 | 45513.9 | -44.3 | -43.4 |
|
|
|
|
|
|
固定傳統(tǒng)長途電話通話時長 | 萬分鐘 | 3144644.5 | 653692.1 | -10.7 | -9.8 |
|
|
|
|
|
|
移動電話通話時長合計(含本地) | 萬分鐘 | 169991414.0 | 36624945.9 | 23.4 | 23.7 |
|
|
|
|
|
|
IP電話通話時長 | 萬分鐘 | 4283530.7 | 867838.3 | -14.3 | -16.5 |
|
|
|
|
|
|
固定電話用戶 | 萬戶 | 30592.2 | 30592.2 | -7.7 | -7.7 |
|
|
|
|
|
|
城市電話用戶 | 萬戶 | 20425.6 | 20425.6 | -9.1 | -9.1 |
|
|
|
|
|
|
住宅電話用戶 | 萬戶 | 12514.8 | 12514.8 | -8.2 | -8.2 |
|
|
|
|
|
|
農(nóng)村電話用戶 | 萬戶 | 10166.6 | 10166.6 | -4.8 | -4.8 |
|
|
|
|
|
|
住宅電話用戶 | 萬戶 | 8704.9 | 8704.9 | -6.8 | -6.8 |
|
|
|
|
|
|
移動電話用戶 | 萬戶 | 79591.5 | 79591.5 | 15.9 | 15.9 |
|
|
|
|
|
|
移動短信業(yè)務(wù)量 | 億條 | 3365.1 | 663.1 | 5.3 | 3.1 |
注:1、自2008年1月起,郵政業(yè)務(wù)總量和快遞包含規(guī)模以上(年收入200萬元以上)郵政業(yè)法人企業(yè)數(shù)據(jù),與以前僅包括中國郵政集團的統(tǒng)計口徑不同。
2、城市住宅電話用戶的統(tǒng)計口徑有所變化。
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。