中國(guó)客貨運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì)表(2011年1月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
運(yùn)輸是實(shí)現(xiàn)人和物空間位置變化的活動(dòng),與人類的生產(chǎn)生活息息相關(guān)。因此,可以說(shuō)運(yùn)輸?shù)臍v史和人類的歷史同樣悠久。
2011-2015年中國(guó)物流配送行業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告
2011-2015年中國(guó)煤炭物流行業(yè)市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告
指標(biāo) | 單位 | 1月 | 比上年同月 | 1-1月 | 比上年同期 | |
貨運(yùn)量合計(jì) | 億噸 | 27.18 | 11.4 | 27.18 | 11.4 | |
鐵路 | 億噸 | 3.27 | 7.9 | 3.27 | 7.9 | |
公路 | 億噸 | 20.79 | 12.5 | 20.79 | 12.5 | |
水運(yùn) | 億噸 | 3.12 | 8.3 | 3.12 | 8.3 | |
民航 | 萬(wàn)噸 | 49.65 | 10.1 | 49.65 | 10.1 | |
貨物周轉(zhuǎn)量合計(jì) | 億噸公里 | 11457.79 | 7.6 | 11457.79 | 7.6 | |
鐵路 | 億噸公里 | 2379.63 | 1.6 | 2379.63 | 1.6 | |
公路 | 億噸公里 | 3637.56 | 13.9 | 3637.56 | 13.9 | |
水運(yùn) | 億噸公里 | 5425.64 | 6.4 | 5425.64 | 6.4 | |
民航 | 億噸公里 | 14.97 | 14.1 | 14.97 | 14.1 | |
客運(yùn)量合計(jì) | 億人 | 28.40 | 11.6 | 28.40 | 11.6 | |
鐵路 | 億人 | 1.52 | 19.4 | 1.52 | 19.4 | |
公路 | 億人 | 26.51 | 11.1 | 26.51 | 11.1 | |
水運(yùn) | 億人 | 0.15 | 10.9 | 0.15 | 10.9 | |
民航 | 億人 | 0.23 | 16.8 | 0.23 | 16.8 | |
旅客周轉(zhuǎn)量合計(jì) | 億人公里 | 2547.58 | 18.5 | 2547.58 | 18.5 | |
鐵路 | 億人公里 | 851.58 | 23.0 | 851.58 | 23.0 | |
公路 | 億人公里 | 1333.83 | 15.8 | 1333.83 | 15.8 | |
水運(yùn) | 億人公里 | 4.69 | 14.7 | 4.69 | 14.7 | |
民航 | 億人公里 | 357.48 | 18.3 | 357.48 | 18.3 | |
沿海規(guī)模以上港口貨物吞吐量 | 億噸 | 5.14 | 14.9 | 5.14 | 14.9 | |
其中:外貿(mào)貨物吞吐量 | 億噸 | 2.20 | 14.7 | 2.20 | 14.7 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。