博思數(shù)據(jù):中國(guó)避孕藥細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)及區(qū)域集中度分析
2013年我國(guó)口服避孕藥消費(fèi)量為293.91噸,當(dāng)中長(zhǎng)效避孕藥消費(fèi)量為1.617噸,占比為0.55%;緊急避孕藥消費(fèi)量為212.203噸,消費(fèi)占比為72.2%;短效避孕藥消費(fèi)量為80.002噸,占比為27.22%。
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||
消費(fèi)量 | 占比 | 消費(fèi)量 | 占比 | 消費(fèi)量 | 占比 | 消費(fèi)量 | 占比 | 消費(fèi)量 | 占比 | |
長(zhǎng)效避孕藥 | 0.868 | 0.50 | 0.960 | 0.50 | 1.118 | 0.52 | 1.242 | 0.54 | 1.617 | 0.55 |
緊急避孕藥 | 128.665 | 74.15 | 140.581 | 73.25 | 156.942 | 73.01 | 167.117 | 72.65 | 212.203 | 72.20 |
短效避孕藥 | 43.970 | 25.34 | 50.341 | 26.23 | 56.857 | 26.45 | 61.625 | 26.79 | 80.002 | 27.22 |
其他 | 0.017 | 0.01 | 0.038 | 0.02 | 0.043 | 0.02 | 0.046 | 0.02 | 0.088 | 0.03 |
合計(jì) | 173.52 | 100% | 191.92 | 100% | 214.96 | 100% | 230.03 | 100% | 293.91 | 100% |
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||
消費(fèi)額 | 占比 | 消費(fèi)額 | 占比 | 消費(fèi)額 | 占比 | 消費(fèi)額 | 占比 | 消費(fèi)額 | 占比 | |
長(zhǎng)效避孕藥 | 272.5 | 0.50 | 307 | 0.50 | 368.68 | 0.52 | 418.6 | 0.52 | 603.18 | 0.54 |
緊急避孕藥 | 41447.3 | 76.05 | 46492.1 | 75.72 | 52501.5 | 74.05 | 59296.3 | 73.66 | 80870.8 | 72.40 |
短效避孕藥 | 12769.4 | 23.43 | 14588.6 | 23.76 | 18015.7 | 25.41 | 20769 | 25.8 | 30203.7 | 27.04 |
其他 | 10.9 | 0.02 | 12.28 | 0.02 | 14.18 | 0.02 | 16.1 | 0.02 | 22.34 | 0.02 |
合計(jì) | 54500 | 100% | 61400 | 100% | 70900 | 100% | 80500 | 100% | 111700 | 100% |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。