中國卷煙產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表(2011年1-9月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
卷煙(cigarette)用卷煙紙將煙絲卷制成條狀的煙制品。又稱紙煙、香煙、煙卷。有濾嘴卷煙和無嘴卷煙,又有淡味和濃味之分。
地區(qū) | 卷煙(萬支) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計(jì) | 9月同比增長(%) | 累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 25,590,447 | 193,190,285 | 4.7 | 4.04 |
北京 | 198,978 | 1,625,805 | -2.65 | 3.9 |
天津 | 210,000 | 1,740,000 | -18.29 | -4.34 |
河北 | 934,500 | 6,329,500 | 3.15 | 3.41 |
山西 | 177,950 | 1,235,450 | 22.72 | 7.52 |
內(nèi)蒙古 | 273,000 | 2,198,250 | 41.82 | 15.17 |
遼寧 | 289,546 | 2,120,601 | 13.55 | 3.13 |
吉林 | 475,000 | 3,459,500 | 31.94 | 16.58 |
黑龍江 | 400,000 | 3,400,000 | 19.31 | 1.01 |
上海 | 928,865 | 7,235,851 | 2.95 | 3.73 |
江蘇 | 1,000,000 | 7,896,200 | 0 | 4.51 |
浙江 | 858,050 | 7,683,790 | -21.24 | 8.81 |
安徽 | 1,544,639 | 10,029,373 | 27.59 | 6.05 |
福建 | 910,858 | 6,890,025 | -3.28 | 3.52 |
江西 | 640,000 | 4,535,000 | 13.28 | 8 |
山東 | 1,580,814 | 10,849,292 | 7.04 | 3.2 |
河南 | 1,607,243 | 12,982,511 | 2.9 | 1.87 |
湖北 | 1,476,766 | 10,670,687 | -3.22 | 0.02 |
湖南 | 1,945,100 | 14,156,880 | 4.34 | 3.04 |
廣東 | 1,190,070 | 10,821,723 | -2.09 | 3.82 |
廣西 | 785,235 | 5,890,235 | 3.85 | 6.59 |
海南 | 125,018 | 728,518 | 56.27 | 11.91 |
重慶 | 524,224 | 3,885,458 | 12.89 | 2.2 |
四川 | 973,887 | 7,181,973 | 13.18 | 4.6 |
貴州 | 1,126,931 | 9,407,793 | 20.91 | 5.35 |
云南 | 4,025,273 | 29,208,371 | 3.02 | 3.7 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 785,000 | 6,545,000 | 4.67 | 3.07 |
甘肅 | 453,500 | 3,277,500 | -4.53 | 2.44 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 150,000 | 1,205,000 | -28.06 | -4.06 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。