中國各省市冷凍飲品產(chǎn)量統(tǒng)計表(2010年1-9月)
中國各省市冷凍飲品產(chǎn)量統(tǒng)計表(2010年1-9月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
以飲用水、食糖、乳制品、水果制品、豆制品、食用油等中的一種或多種為主要原料,添加或不添加食品添加劑,經(jīng)配料、滅菌、冷凍而制成的冷凍固態(tài)制品。包括:冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰、食用冰等。
地區(qū) | 冷凍飲品(噸) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 1-9月止累計同比增長(%) | |
全國 | 211,127.34 | 2,117,207.64 | 11.77 | 3.85 |
北京 | 6,066.31 | 96,497.20 | 17.75 | -6.35 |
天津 | 6,394.00 | 124,535.00 | 16.85 | -21.78 |
河北 | 6,967.60 | 64,520.80 | -0.83 | 22.18 |
山西 | 0 | 1,000.00 | 0 | -29.08 |
內(nèi)蒙古 | 41,348.20 | 331,096.80 | -8.92 | -11.57 |
遼寧 | 22,749.60 | 175,118.00 | 1.54 | 4.76 |
吉林 | 24,072.00 | 206,520.00 | -0.67 | 14.05 |
黑龍江 | 3,170.00 | 29,818.00 | 29.02 | 29.02 |
上海 | 2,441.82 | 52,636.97 | -25.74 | -12.58 |
江蘇 | 3,285.00 | 35,012.00 | 35.41 | -6.19 |
浙江 | 8,771.87 | 94,801.38 | 143.74 | 17.01 |
安徽 | 2,000.00 | 62,463.58 | 1,097.60 | 4.02 |
福建 | 239 | 7,455.00 | -79.62 | -15.72 |
江西 | 3,964.50 | 27,487.50 | 26.41 | 26.05 |
山東 | 17,732.00 | 165,145.50 | 112.61 | 29.56 |
河南 | 29,606.70 | 238,347.80 | 10.52 | 29.93 |
湖北 | 5,097.00 | 47,491.34 | 209.4 | -29.53 |
湖南 | 3,231.00 | 35,905.00 | 84.95 | 3.81 |
廣東 | 3,668.09 | 43,164.49 | -7.19 | -7.76 |
廣西 | 1,273.00 | 26,709.00 | -44.14 | -5.8 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 9,497.00 | 70,716.00 | 60.83 | 11.85 |
四川 | 5,864.65 | 104,152.28 | -25.52 | 24.83 |
貴州 | 1,303.00 | 30,518.00 | -51.49 | 0.08 |
云南 | 515 | 4,447.00 | 19.77 | 18.15 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 580 | 7,939.00 | 84.13 | 19.89 |
甘肅 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 1,290.00 | 33,710.00 | 30.61 | 6.73 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。