中國(guó)各省市碳酸飲料類(lèi)(汽水)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(2010年1-10月)
中國(guó)各省市碳酸飲料類(lèi)(汽水)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(2010年1-10月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
碳酸飲料,主要成分包括:碳酸水、檸檬酸等酸性物質(zhì)、白糖、香料,有些含有咖啡因,人工色素等。除糖類(lèi)能給人體補(bǔ)充能量外,充氣的“碳酸飲料”中幾乎不含營(yíng)養(yǎng)素。
地區(qū) | 碳酸飲料類(lèi)(汽水)(噸) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計(jì) | 10月同比增長(zhǎng)(%) | 1-10月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 918,809.48 | 10,706,130.13 | 5.07 | -0.61 |
北京 | 32,591.31 | 622,609.25 | -9.86 | 4.27 |
天津 | 72,979.29 | 819,045.59 | 47.59 | 3.69 |
河北 | 1,372.85 | 23,160.31 | -14.4 | 41.79 |
山西 | 22,463.27 | 151,634.63 | 95 | 19.11 |
內(nèi)蒙古 | 9,834.50 | 100,558.50 | 4.5 | 17.58 |
遼寧 | 52,584.60 | 480,463.40 | 28.66 | -4.86 |
吉林 | 44,347.00 | 450,431.60 | 3.91 | -5.01 |
黑龍江 | 15,470.84 | 254,642.35 | 37.59 | 8.32 |
上海 | 74,825.63 | 924,795.19 | 10.29 | -1.38 |
江蘇 | 59,767.00 | 519,578.00 | -5.86 | -15.62 |
浙江 | 17,931.00 | 501,042.50 | -66.69 | -42.09 |
安徽 | 27,877.00 | 328,958.98 | 71.2 | 15.22 |
福建 | 16,409.36 | 388,323.60 | -45.94 | -3.68 |
江西 | 17,639.00 | 268,655.13 | 4.01 | 19.31 |
山東 | 17,251.00 | 454,537.00 | -32.48 | -3.21 |
河南 | 29,568.00 | 404,755.00 | 4.09 | 11.48 |
湖北 | 38,693.32 | 520,261.87 | -9.25 | 9.08 |
湖南 | 6,276.00 | 67,197.00 | -71.08 | -13.4 |
廣東 | 170,098.30 | 2,118,059.88 | -25.11 | 0.72 |
廣西 | 28,370.70 | 201,327.30 | 26.65 | -9.62 |
海南 | 6,881.00 | 65,864.00 | -18.68 | 14.4 |
重慶 | 21,169.00 | 310,839.00 | 34.37 | 2.58 |
四川 | 114,577.00 | 456,399.11 | 1,250.03 | 82.15 |
貴州 |
|
|
|
|
云南 | 2,704.00 | 63,872.00 | -78.31 | -53.74 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 12,530.51 | 162,211.94 | 99.34 | 45.96 |
甘肅 | 0 | 15 | 0 | -84.85 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 4,598.00 | 46,892.00 | 32.85 | 31.76 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。