中國(guó)各省市專用設(shè)備進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)表(2010年1-6月)
中國(guó)各省市專用設(shè)備進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)表(2010年1-6月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
專用設(shè)備是指專門針對(duì)某一種或一類對(duì)象,實(shí)現(xiàn)一項(xiàng)或幾項(xiàng)功能的設(shè)備;一般設(shè)備則針對(duì)對(duì)象較多,實(shí)現(xiàn)的功能也較多!前者針對(duì)性強(qiáng),效率高,如機(jī)加工的專用設(shè)備,它往往只完成某一種或有限的幾種零件的特定一序或幾工序的加工,優(yōu)點(diǎn)是效率特別高,適合于單品種大批量加工。
單位:臺(tái)/套、萬美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
06月 | 同比±% | 1-06月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國(guó) | 1372139 | 40917 | 16.9 | 1 | 10329776 | 260796 | 104.8 | 12.4 |
北京 | 54073 | 886 | 87.1 | -39.7 | 192994 | 8063 | 209.1 | 32.3 |
天津 | 16259 | 2808 | -35.2 | 10.5 | 82112 | 14054 | -84.1 | -34.7 |
河北 | 56165 | 389 | - | -30.6 | 137828 | 5684 | 240.2 | 62 |
山西 | 34 | 16 | -48.5 | 510.7 | 151 | 642 | -85.9 | 20.4 |
內(nèi)蒙古 | 10 | 53 | -100 | -88.2 | 66 | 5720 | -99.9 | 78.7 |
遼寧 | 8992 | 1429 | -12.5 | -15 | 101055 | 16042 | 70.4 | 38.3 |
吉林 | 11735 | 314 | -1 | -5.1 | 44562 | 1950 | -21.2 | -34.6 |
黑龍江 | 108 | 87 | -40.3 | 12.2 | 1131 | 435 | 177.2 | -20.2 |
上海 | 303846 | 5114 | 78.5 | 14.5 | 1385325 | 33199 | 55 | 25.3 |
江蘇 | 269429 | 6258 | 208.1 | -20.9 | 1703100 | 46918 | 320.7 | 13.3 |
浙江 | 167823 | 2608 | 226.1 | -11.3 | 916541 | 19374 | 220.7 | -7.3 |
安徽 | 50703 | 1610 | 1202.1 | 1511.7 | 70531 | 3573 | 468.1 | 38 |
福建 | 258547 | 2296 | -34.5 | 144.2 | 4666544 | 19420 | 213.8 | 132.9 |
江西 | 100 | 182 | -23.1 | 89.2 | 687 | 1673 | -45.9 | 127.2 |
山東 | 64576 | 3631 | -6.4 | -25.1 | 336764 | 16505 | 0.9 | -2.3 |
河南 | 495 | 398 | 1.6 | 185.5 | 2558 | 1771 | -12.2 | -30.5 |
湖北 | 4177 | 578 | -34.1 | -38.8 | 22038 | 6738 | -38.7 | 26 |
湖南 | 103 | 40 | -92.3 | -47.7 | 3285 | 528 | 75.5 | -39.7 |
廣東 | 77707 | 8958 | -71.7 | 16.7 | 563894 | 44539 | -14.1 | 20.3 |
廣西 | 1427 | 60 | 2029.9 | 1 | 61254 | 993 | 1744.4 | -28.2 |
海南 | 8 | 20 | -52.9 | -15 | 2880 | 2091 | 962.7 | 1167.5 |
重慶 | 24257 | 681 | 4564.8 | 169.2 | 25884 | 1910 | 3645.9 | -24.2 |
四川 | 296 | 434 | 14.7 | -34.7 | 1938 | 2412 | -95.7 | -26 |
貴州 | 0 | 0 | - | -99.7 | 906 | 83 | 5562.5 | -93.3 |
云南 | 20 | 249 | -81.3 | 175.1 | 292 | 570 | -89.5 | -35.5 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 1068 | 512 | 294.1 | -26.2 | 4962 | 1912 | -86.3 | -36 |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 221 | 1318 | -30.5 | 115.4 |
青海 | 19 | 144 | 533.3 | -67.4 | 59 | 679 | 391.7 | -48 |
寧夏 | 2 | 402 | - | - | 31 | 421 | -13.9 | -76.1 |
新疆 | 160 | 760 | 1677.8 | 79.4 | 183 | 1578 | -51.8 | -41.5 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。