我國(guó)專用設(shè)備分省市進(jìn)口統(tǒng)計(jì)表(2010年1-12月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
專用設(shè)備是指專門針對(duì)某一種或一類對(duì)象,實(shí)現(xiàn)一項(xiàng)或幾項(xiàng)功能的設(shè)備;一般設(shè)備則針對(duì)對(duì)象較多,實(shí)現(xiàn)的功能也較多!前者針對(duì)性強(qiáng),效率高,如機(jī)加工的專用設(shè) 備,它往往只完成某一種或有限的幾種零件的特定一序或幾工序的加工,優(yōu)點(diǎn)是效率特別高,適合于單品種大批量加工。
單位:臺(tái)/套、萬(wàn)美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
12月 | 同比±% | 1-12月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國(guó) | 1473473 | 55118 | -42.5 | 26.7 | 18495303 | 563495 | 20.9 | 25.7 |
北京 | 10664 | 1619 | -69.3 | 15 | 302105 | 15991 | 7.9 | 26.9 |
天津 | 4683 | 2522 | -25.7 | -23.5 | 146602 | 27459 | -75 | -22.6 |
河北 | 49821 | 564 | -4.6 | -79.2 | 354714 | 11352 | 157.1 | 7.2 |
山西 | 45 | 167 | -63.4 | -6.2 | 728 | 3695 | -46.8 | 123 |
內(nèi)蒙古 | 10 | 846 | -23.1 | 80.3 | 107 | 7155 | -99.9 | 18.6 |
遼寧 | 32416 | 1370 | 76.7 | -9.1 | 284962 | 28587 | 91.3 | 42 |
吉林 | 18151 | 388 | 87.9 | 117.7 | 169271 | 4410 | 1.8 | -23.1 |
黑龍江 | 435 | 82 | 521.4 | 153.7 | 2016 | 3548 | 162.2 | 383.3 |
上海 | 401952 | 7459 | 71 | 20.6 | 3251021 | 71203 | 30.1 | 23.6 |
江蘇 | 183754 | 10674 | -42.6 | 15.7 | 3490531 | 112555 | 108 | 26.1 |
浙江 | 244013 | 5547 | 85 | 119.7 | 2334724 | 46927 | 140 | 43 |
安徽 | 5793 | 1524 | 1065.6 | 1441.8 | 257883 | 10658 | 1266.1 | 206.4 |
福建 | 171330 | 4278 | -87 | 106.4 | 5530435 | 32902 | -4.3 | 114.1 |
江西 | 81 | 96 | -53.4 | -39.5 | 1486 | 2958 | -29.1 | 78.8 |
山東 | 53918 | 4027 | -43.7 | 72.3 | 749344 | 37223 | 15 | 21.6 |
河南 | 1895 | 253 | 151.3 | -76.2 | 8469 | 4967 | 59.4 | -36.1 |
湖北 | 2217 | 492 | 1181.5 | -29.5 | 49425 | 11532 | 30.3 | 35.5 |
湖南 | 2214 | 54 | 771.7 | -68.3 | 14224 | 805 | 77.3 | -44.5 |
廣東 | 244357 | 9196 | -27.2 | 25.9 | 1347564 | 98081 | -36.2 | 38.3 |
廣西 | 441 | 275 | 68.3 | 1062.4 | 62807 | 2521 | 1297.6 | 46.1 |
海南 | 41995 | 165 | - | 249.8 | 44927 | 2720 | - | 689.5 |
重慶 | 54 | 373 | 58.8 | -29.4 | 71690 | 5092 | 2069.1 | 53.9 |
四川 | 151 | 959 | 57.3 | 194.5 | 5796 | 8502 | -87.9 | 21.7 |
貴州 | 340 | 8 | 4150 | -53.6 | 1280 | 332 | 3900 | -74.7 |
云南 | 31 | 114 | -47.5 | -44.6 | 2632 | 1200 | -10.8 | -60.8 |
西藏 | 2 | 185 | 0 | - | 3 | 384 | -25 | 25.1 |
陜西 | 2331 | 673 | 194.7 | 71.4 | 8169 | 3543 | -79 | -35.1 |
甘肅 | 359 | 370 | - | 1360.8 | 1129 | 1919 | 108.3 | 138.2 |
青海 | 7 | 116 | 133.3 | 5035.9 | 78 | 1112 | -4.9 | -42 |
寧夏 | 3 | 715 | 200 | - | 97 | 1208 | -97.3 | -79.2 |
新疆 | 10 | 5 | -50 | -98.5 | 1084 | 2954 | 33.5 | -39.7 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。