中國專用設(shè)備分省市出口統(tǒng)計表(2011年1-2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
專用設(shè)備是指專門針對某一種或一類對象,實現(xiàn)一項或幾項功能的設(shè)備;一般設(shè)備則針對對象較多,實現(xiàn)的功能也較多!前者針對性強,效率高,如機加工的專用設(shè) 備,它往往只完成某一種或有限的幾種零件的特定一序或幾工序的加工,優(yōu)點是效率特別高,適合于單品種大批量加工。
2011-2015年中國口服液制藥設(shè)備行業(yè)市場分析與投資前景研究報告
2011-2015年中國膠囊充填機行業(yè)市場分析與投資前景研究報告
2011-2015年中國飲片機械行業(yè)市場分析與投資前景研究報告
單位:臺/套、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
02月 | 同比±% | 1-02月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 7957758 | 28723 | 1 | -4.2 | 17725782 | 74443 | -8 | 22.7 |
北京 | 1363529 | 1167 | 5804.5 | 169.8 | 1384467 | 1889 | 606.2 | 85.6 |
天津 | 6142 | 296 | -77.6 | -83.3 | 13454 | 979 | -68 | -53.4 |
河北 | 62724 | 120 | -84.1 | -63.5 | 116671 | 324 | -86.3 | -45.2 |
山西 | 617839 | 155 | - | - | 619648 | 159 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 430213 | 549 | 19.6 | -10.3 | 870679 | 1403 | -37 | 8.4 |
吉林 | 302933 | 98 | 4290.3 | 1348.9 | 323180 | 506 | 4580.4 | 7081.8 |
黑龍江 | 329 | 9 | -2.1 | -19.4 | 2676 | 63 | 172.5 | 23.4 |
上海 | 304328 | 3119 | -51.7 | -13.6 | 969310 | 8309 | -10.3 | 8.1 |
江蘇 | 897054 | 4719 | 11 | -4.7 | 2824054 | 12235 | -8.8 | 17.6 |
浙江 | 1959631 | 6885 | -39.7 | -15.8 | 6245555 | 18658 | -3.4 | 18.6 |
安徽 | 2550 | 179 | -57.9 | 74 | 24911 | 279 | 272.6 | 47.9 |
福建 | 42678 | 911 | 34.3 | 19.2 | 91373 | 2431 | 62.2 | 48.2 |
江西 | 23 | 69 | - | - | 96 | 317 | -6.8 | 3715.7 |
山東 | 692377 | 1366 | -54.8 | -4.5 | 1154313 | 3709 | -72.5 | 20.3 |
河南 | 399 | 118 | -25.4 | 12 | 1072 | 283 | -9.1 | -0.4 |
湖北 | 32498 | 1054 | 325.5 | 546.6 | 33404 | 1738 | 64.2 | 373 |
湖南 | 126 | 374 | -96.6 | -22.5 | 918 | 791 | -81.4 | -9.6 |
廣東 | 978501 | 6932 | 24.5 | 1.2 | 2497433 | 19184 | 41.8 | 34.8 |
廣西 | 238619 | 388 | - | 542.9 | 434239 | 615 | 23525.6 | 35.8 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | -99.7 | -47.6 |
重慶 | 22444 | 9 | 226.3 | -11.4 | 44480 | 46 | 507.5 | -24.1 |
四川 | 1218 | 38 | 34.7 | 1.4 | 22034 | 114 | 369 | -67.5 |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 504 | 3 | -47.8 | -68.1 |
云南 | 8 | 13 | -11.1 | 199.8 | 40314 | 42 | -52 | 235.1 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 90 | 1 | 2150 | -42.3 |
陜西 | 29 | 97 | 93.3 | 618.3 | 1284 | 173 | 1760.9 | 107.2 |
甘肅 | 426 | 13 | 5225 | -6.6 | 437 | 72 | 43.8 | 28 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 1140 | 45 | 3700 | 15.5 | 9183 | 118 | 11524.1 | 37.6 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。