中國(guó)采礦專用設(shè)備產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表(2010年)
地區(qū) | 采礦專用設(shè)備(噸) | |||
12月產(chǎn)量 | 1-12月止累計(jì) | 12月同比增長(zhǎng)(%) | 1-12月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 427,083 | 4,198,370 | 36.92 | 19.2 |
北京 | 18,153 | 146,477 | 82.49 | 30.74 |
天津 | 779 | 6,713 | 95.73 | 28.66 |
河北 | 25,751 | 311,322 | -12.98 | 5.43 |
山西 | 39,202 | 324,805 | 100.74 | 29.12 |
內(nèi)蒙古 | 269 | 17,022 | -88.6 | -3.59 |
遼寧 | 19,311 | 372,207 | -29.17 | 23.69 |
吉林 | 4,348 | 44,120 | 54.77 | -19.15 |
黑龍江 | 4,529 | 47,328 | 68.74 | 64.88 |
上海 | 20,768 | 184,670 | 75.7 | 13.22 |
江蘇 | 8,601 | 140,344 | 32.72 | -1.84 |
浙江 | 7,359 | 71,023 | 11.59 | 18.7 |
安徽 | 5,189 | 74,055 | -5.18 | 14.7 |
福建 | 524 | 3,935 | 764.69 | 20.63 |
江西 | 14,237 | 93,046 | 23.26 | 17.77 |
山東 | 21,693 | 379,069 | -41.19 | -12.42 |
河南 | 142,495 | 1,200,613 | 75.54 | 37.88 |
湖北 | 2,417 | 28,811 | 5.73 | 29.81 |
湖南 | 15,013 | 170,022 | 51.42 | 26.98 |
廣東 | 2,820 | 30,115 | 0.74 | 35.12 |
廣西 | 2,200 | 21,284 | 161.16 | 119.05 |
海南 |
|
|
|
|
重慶 | 2,632 | 39,883 | -51.27 | -18.54 |
四川 | 17,022 | 148,050 | 125.14 | 44.35 |
貴州 | 1,002 | 8,946 | 763.79 | 265.64 |
云南 | 3,551 | 21,109 | 53.79 | 4.53 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 36,827 | 203,190 | 100.33 | 11.66 |
甘肅 | 55 | 1,218 | -39.72 | 16.29 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 | 10,141 | 104,568 | 83.6 | 27.17 |
新疆 | 197 | 4,422 | -90.5 | -64.54 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。