中國專用設(shè)備進口平均價格統(tǒng)計表(2011年1-2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
專用設(shè)備是指專門針對某一種或一類對象,實現(xiàn)一項或幾項功能的設(shè)備;一般設(shè)備則針對對象較多,實現(xiàn)的功能也較多!前者針對性強,效率高,如機加工的專用設(shè) 備,它往往只完成某一種或有限的幾種零件的特定一序或幾工序的加工,優(yōu)點是效率特別高,適合于單品種大批量加工。
單位:美元/臺
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 進口平均價格 | |||||
02月進口平均價格 | 1-02月進口平均價格 | ||||||
02月 | 去年同月 | 同比±% | 1-02月 | 去年同月 | 同比±% | ||
84148020 | 二氧化碳壓縮機 | 24066.7 | 375.3 | 6313.5 | 34892.8 | 1717.1 | 1932.1 |
84178010 | 煉焦爐 | - | - | - | - | - | - |
84194020 | 精餾塔 | 678041.3 | - | - | 797841.1 | 72450.7 | 1001.2 |
84195000 | 熱交換裝置 | 1615.9 | 1011.5 | 59.8 | 1199 | 1083.2 | 10.7 |
84198910 | 加氫反應(yīng)器 | 35729 | - | - | 57317 | 9158.7 | 525.8 |
84796000 | 蒸發(fā)式空氣冷卻器 | 612.8 | 3187.9 | -80.8 | 1124.2 | 14271.7 | -92.1 |
84771010 | 注塑機(加工塑料) | 121717.5 | 95552.8 | 27.4 | 111492.8 | 102716.4 | 8.5 |
84773010 | 擠出吹塑機 | 423330.4 | - | - | 723680.1 | - | - |
84773020 | 注射吹塑機 | 696160.5 | - | - | 555770.7 | - | - |
84774010 | 塑料中空成型機 | 131557.4 | 298491.6 | -55.9 | 48415.1 | 176256 | -72.5 |
84774020 | 塑料壓延成型機 | 115993.2 | 189118 | -38.7 | 376339.7 | 175290.9 | 114.7 |
84775900 | 模塑機、成型機 | 223314.5 | 121254 | 84.2 | 155362.3 | 86460.8 | 79.7 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。