中國復(fù)印和膠印設(shè)備制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營狀況分析(2012年上半年)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2011-2015年中國復(fù)印和膠印設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告》
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 復(fù)印和膠印設(shè)備制造業(yè) |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 93 |
從業(yè)人員平均人數(shù)(人) | 65,040.00 |
從業(yè)人員平均人數(shù)同比增長(%) | 10.68 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(千元) | 27,913,727.00 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(%) | 16.96 |
出口交貨值(千元) | 23,122,830.00 |
出口交貨值同比增長(%) | 13.48 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 18,248,833.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)同比增長(%) | 11.4 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 24,715,084.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(%) | 12.26 |
負(fù)債合計(jì)(千元) | 12,742,375.00 |
負(fù)債合計(jì)同比增長(%) | 13.34 |
主營業(yè)務(wù)收入(千元) | 27,647,744.00 |
主營業(yè)務(wù)收入同比增長(%) | 16.28 |
主營業(yè)務(wù)成本(千元) | 25,237,883.00 |
主營業(yè)務(wù)成本同比增長(%) | 15.54 |
利潤總額(千元) | 1,072,154.00 |
利潤總額同比增長(%) | 18.65 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。